产品规格性能 (钱江机器人)
项目 | 1.4m臂展机器人 | 2m臂展机器人 | |
自由度 | 6关节 | 6关节 | |
有效载荷 | 6kg | 6kg | |
臂展 | 1456mm | 2000mm | |
重复定位精度 | ±0.08mm | ±0.05mm | |
防护等级 | IP30 | IP30 | |
本体重量 | 150 kg | 225 kg | |
电源容量 | 2.6KVA | 3.2KWV | |
电控柜尺寸 | 580x650x960mm | ||
电控柜重量 | 130KG | ||
电源容量 | 三相四线AC380V | ||
切割金属厚度 | 等离子0.5-50mm, 火焰6-180mm | ||
安装环境 | 温度 | 0~45 ℃ | |
湿度 | 20%~80% RH(不结露) | ||
振动 | <4.9m/s2 (0.5G) | ||
其它 | 避免易燃、腐蚀性气体和液体; | ||
避免接触水、油、粉尘等; | |||
勿接近电器噪音源。 |
机器人火焰/等离子切割坡口技术参数
类别 | 技术参数 | 火焰参考数值 | 等离子参考数值 |
切割 | 坡口穿越厚度 | 8mm≤X≤100mm | 8mm≤X≤45mm |
坡口角度 | 正坡口:25°-45° 反坡口30°-60°(火焰) 正坡口:30°-45° 反坡口40°-60°(等离子) | ||
切割钝边偏差 | ±1.5mm | ±1mm | |
坡口角度偏差 | ±2° | ±1° | |
材质 | 碳钢 | ||
适用范围 | 可切割板材尺寸 | 正坡口:100mmx100mm-4000mmx1200mm 反坡口:100mmx100mm-4000mmx1000mm | |
可切割最短边尺寸 | >30mm | ||
切割气体 | 推荐数值 | 氧气:>99.6%纯度,0.8Mpa(静态) 压缩空气:0.8~1.0Mpa,流量10~15m³/h | |
切割坡口样式
功能及特点
机器人加配等离子/火焰切割功能 ,可以对工件进行三维切割加工,质量稳定,一致性强。
对中厚板进行坡口切割,多角度坡口,一致性强,可以很好解决中厚板焊接领域坡口角度无法统一的问题。
应用案例
武汉洛克智能装备制造有限公司
产品:焊接机器人工作站、专机制造
咨询电话:18571680518 方生
地址:武汉.蔡甸.华泰阳光汽车配件工业园